Стенен инверторен климатик серия ECO RANGE R32 Fuji Electric RSG-12KPCE/ ROG12KPCA
- Марка: FUJI ELECTRIC
- Кат. номер: RSG12KPCE
Инверторният стенен климатик Fuji Electric RSG12KPCE притежава дизайн, съчетаващ компактност и елегантен стил. Климатикът работи с по-безопасен за околната среда фреон R32, който същевременно подобрява техническите показатели на климатичната система. Вътрешното тяло разполага с изключително тих режим на работа за вашия несравним уют у дома - само 22dB.
Модел: Fuji Electric RSG12KPCE
Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 3.8 kW
Консумация: 1.00 / 1.14 kW
SEER: 6.30 A++
SCOP: 4.10 A+
Инверторният стенен климатик Fuji Electric RSG12KPCE притежава дизайн, съчетаващ компактност и елегантен стил. Климатикът работи с по-безопасен за околната среда фреон R32, който същевременно подобрява техническите показатели на климатичната система. Вътрешното тяло разполага с изключително тих режим на работа за вашия несравним уют у дома - само 22dB.
Модел: Fuji Electric RSG12KPCE
Охлаждане: 3.4 kW
Отопление: 3.8 kW
Консумация: 1.00 / 1.14 kW
SEER: 6.30 A++
SCOP: 4.10 A+
| Производител | Fuji Electric |
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | KP |
| Вътрешно тяло | RSG-12KPCE |
| Външно тяло | ROG12KPCA |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 12 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 3.4 ( 0.9 - 3.7) |
| Мощност на отопление (kW) | 3.8 (0.9 - 4.8) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.00 / 1.14 |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 3.4 / 2.5 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.40 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.33 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.30 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.10 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.5 / 9.0 |
| Изсушаване (l/h) | 1.8 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 46 / 40 / 33 / 22 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 46 / 40 / 35 / 27 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 49 / 51 |
| Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 59 / 59 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 62 / 62 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 630 / 1700 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - отопление (m3/h) | 630 / 1470 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 784 x 270 x 224 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 663 x 541 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 8 |
| Тегло външно тяло (кг) | 25 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 13.8 / 15.8 - 16.7 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R32 |
Уважаеми клиенти, доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма на адреса, посочен във Вашата поръчка. Минималната стойност на поръчка е 50.00 лв.
В случай, че сте избрали плащане при доставка (наложен платеж), към стойността на доставката се начислява и такса на куриерската фирма за плащане при доставка (наложен платеж).
Уважаеми клиенти, Вие можете да закупите всеки артикул над 150 лв. от freeshop.bg на изплащане.